Schützenklasse
Platz | Name: | Scheiben Nr.: | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er | Gesamt Ringe | |
1 | Wiesing, Florian | 12058 | 12060 | 3 | 10 | 1 | 1 | 135 | |||||||
2 | Rugge, Marius | 12133 | 12135 | 3 | 8 | 4 | 134 | ||||||||
3 | Drzyzga, Rainer | 12139 | 12141 | 3 | 9 | 1 | 2 | 133 | |||||||
4 | Brechmann, Josef | 12130 | 12132 | 4 | 4 | 5 | 2 | 130 | |||||||
5 | Meier-Thieschnieder, Manuel | 12061 | 12063 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 128 | ||||||
6 | Wiesing, Norbert | 12049 | 12051 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 121 | ||||||
7 | Renger, Johannes | 12163 | 12165 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 118 | ||||||
8 | Jostwerner, Reinhard | 12160 | 12162 | 8 | 5 | 2 | 111 | ||||||||
9 | Hüwelhans, Harald | 12055 | 12057 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 103 | ||||
10 | Winter, Manfred | 12157 | 12159 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 103 |
Damenklasse
Platz | Name: | Scheiben Nr.: | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er | Gesamt Ringe | |
1 | Ausenfeld, Elke | 12136 | 12138 | 2 | 6 | 2 | 5 | 125 | |||||||
2 | Hüllwegen, Claudia | 12046 | 12048 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 124 | ||||||
3 | Stollmeier, Christa | 12145 | 12147 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 123 | ||||||
4 | Fleitmann, Maria | 12151 | 12153 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 117 | ||||||
5 | Brinkmeier, Anja | 12052 | 12054 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 116 | |||||
6 | Fleitmann, Elisabeth | 12154 | 12156 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 115 | ||||
7 | Passe, Agnes | 12148 | 12150 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 111 | ||||||
8 | Fortmeier, Manuela | 12142 | 12144 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 102 |
Schützen Altersklasse aufgelegt
Platz | Name: | Scheiben Nr.: | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er | Gesamt Ringe | |
1 | Fleitmann, Meinolf | 12094 | 12099 | 22 | 7 | 1 | 291 | ||||||||
2 | Passe, Theo | 12106 | 12111 | 20 | 10 | 290 | |||||||||
3 | Hecker, Hans – Josef | 12034 | 12039 | 17 | 11 | 2 | 285 | ||||||||
4 | Winter, Manfred | 12112 | 12117 | 17 | 11 | 2 | 285 | ||||||||
5 | Hempel, Reiner | 12118 | 12123 | 16 | 12 | 2 | 284 | ||||||||
6 | Hecker, Willi | 12100 | 12105 | 13 | 11 | 6 | 277 | ||||||||
7 | Burg, Friedhelm | 12064 | 12069 | 11 | 12 | 7 | 274 |
Luftpistole
Platz | Name: | Scheiben Nr.: | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er | Gesamt Ringe | |
1 | Hecker, Hans- Josef | 179 | 181 | 4 | 5 | 4 | 2 | 129 | |||||||
2 | Hecker, Willi | 978 | 980 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 115 | ||||||
3 | Wiesing, Norbert | 951 | 953 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 112 | |||||
4 | Winter, Manfred | 967 | 969 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 107 | |||||
5 | Wiesing, Florian | 974 | 976 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 101 | |||||
6 | Meier-Thieschnieder, Manuel | 960 | 962 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98 |
Schülerklasse
Platz | Name: | Scheiben Nr.: | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er | Gesamt Ringe | |
1 | Frank, Kevin | 12178 | 12180 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 113 | |||||
2 | Berenspöhler, Kathrin | 12175 | 12177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 67 | |||
3 | Jostwerner, Leo | 12172 | 12174 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 65 | ||||
4 | Relard, Steffen | 12169 | 12171 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58 | ||||
5 | Wassing, Thomas | 12166 | 12168 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 46 |